SHM40
Описание
SHM40 является простым и надежным решением для измерения уровня влажности скважинным методом в бетонных и прочих конструкциях. При использовании данного метода датчик влажности находится в скважине, пока влажность не достигнет равновесного состояния, что позволит считать стабилизированные значения.
Сменные преобразователи HMP40S легко присоединяются к индикатору HM40 с помощью защелкивающегося разъема, что позволяет с удобством использовать несколько передатчиков с одним индикатором. Данные измерений могут отражаться, к примеру, в виде графика стабилизации. Прочные передатчики HMP40S соответствуют требованиям IP65 и ASTM-стандарту F2170.
- Индикатор HM40 с адаптером
- Преобразователь HMP40S RH&T с кабелем
- Сертификат о калибровке (соответствует ISO9001, прослеживается по NIST)
- Пластиковые трубы, 12 шт (19266HM)
- Резиновые заглушки, 12 шт (233976)
- 3 защитных кожуха с крышкой (19268HM)
- контейнер для переноски с плечевым ремнем, защищающий прибор от погодных воздействий
Технические характеристики
| Относительная влажность | |
|---|---|
| Диапазон измерений | 0 ... 100 % относительной влажности |
| Точность (в том числе нелинейность, гистерезис и повторяемость): | |
| Диапазон температур | 0 °C ... +40 °C |
| 0 ... 90 % относительной влажности | ± 1.7 % относительной влажности |
| 90 ... 100 % относительной влажности | ± 2.5 % относительной влажности |
| Диапазон температур | 40 °C...0 °C и +40 °C ... +80 °C |
| 0 ... 90 % относительной влажности | ± 3.0 % относительной влажности |
| 90 ... 100 % относительной влажности | ± 4.0 % относительной влажности |
| Недостоверность заводской калибровки при +20°C (68°F) | ± 1.5 % относительной влажности |
| Датчик влажности | HUMICAP® 180R |
| Стабильность | ± 2 % относительной влажности в течении двух лет |
| Температура | |
| Диапазон измерений | 40 °C ... +80 °C |
| Точность в диапазоне температур: | |
| 0 ... +40 °C | ± 0.2 °C |
| 40 ... 0 °C, +40 ... +80 °C | ± 0.4 °C |
| Датчик температуры | Pt1000 RTD 1/3 Класс B IEC 751 |
| Общая информация | |
| Диапазон рабочих температур для преобразователя | 40 °C ... +80 °C |
| Вес преобразователя со стандартным кабелем | 31 г |
| Материал корпуса преобразователя | Нержавеющая сталь |
| Фильтр преобразователя и защита сенсора | Мембранный фильтр с хромированным АБС-пластиком |
| Материал кабеля | Провод ПВХ / оболочка ПУ |
| Кабельный разъем | Штыревой разъем TRRS 3.5 мм |
| Классификация корпуса преобразователя | IP65 |
| Необходимый диаметр скважины | 16 мм |
| Глубина измерения с использованием стандартного оборудования | мин. 30 мм, макс. 90 мм |
| Индикатор HM40 | |
| Диапазон рабочих температур для индикатора | 10 ... +60 °C |
| Диапазон температур хранения | 30 ... +70 °C |
| Вес | |
| Индикатор с адаптером | 240 г |
| Кейс SHM40 со стандартным содержимым | 3.7 кг |
| Материалы индикатора | Смесь поликарбоната и АБС-пластика, акриловые линзы дисплея |
| Материалы адаптера индикатора | Никелированная латунь и пластик |
| Классификация корпуса индикатора | IP54 |
| Механическая стойкость при падении | 1.0 м без преобразователя |
| Время включения | < 3 сек |
| Щелочные батареи | 2 x AA батареи, 1.5в (LR6) |
| Время работы (Щелочные батареи) | В среднем 100 часов (без подсветки) |
| Вычисляемые переменные | Td, Tw, a, x, h |
| Языки меню | Английский, Немецкий, Французский, Финский, Испанский, Китайский (упрощенное письмо), Русский, Японский |
| Дисплей | LCD (140160 пикселей) |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | Директива Европейского Союза EN61326-1 для портативного оборудования |
| Дополнительные приспособления и запасные части | |
| Индикатор HM40 с адаптером и кабельным датчиком | HM40S |
| преобразователь RH&T с кабелем | HMP40S |
| Индикатор HM40 с адаптером | HM40SINDI |
| Адаптер для быстрого подключения | HM40SADAPTER |
| Кабель для преобразователя RH&T | HMP40SCABLE |
| Длинный кабель (2.7 м) для преобразователя RH&T | HMP40SCABLE2 |
| Комплект пластиковых труб (12 шт) | 19266HM |
| Резиновые заглушки (12 шт) | 233976 |
| Защитный контейнер для переноски для SHM40 | 233815 |
| Защитный кожух с крышкой (3 шт) | 19268HM |
| USB-зарядное устройство для батарей индикатора HM40 | 229249SP |
| Дополнительные приспособления для сырого бетона | |
| Комплект пластиковых фланцев (12 шт) | 26529HM |
| Длинный резиновый разъем для сырого бетона (12 шт) | 26530HM |

