GMM220
Описание
Кабельный OEM-модуль для измерения углекислого газа в условиях с высокими требованиями или в неблагоприятных условиях. Имеется несколько альтернативных режимов диапазона измерения, от промилле до процентного уровня.
- Включает в себя датчик Vaisala CARBOCAP® — датчик NDIR на кремниевой основе
- Выбор из нескольких диапазонов измерения
- Щуп с защитой от пыли и брызг воды класса IP65 (NEMA 4)
- Взаимозаменяемые щупы гарантируют простое обслуживание
Технические характеристики
| Измерение углекислого газа | ||
|---|---|---|
| Варианты диапазона измерения | ||
| GMM221 | 0 ... 2 %, 0 ... 3 %, 0 ... 5 %, 0 ... 10 %, 0 ... 20 % | |
| GMM222 для низких концентраций | 0 ... 2000 частей на миллион, 0 ... 3000 частей на миллион, 0 ... 5000 частей на миллион, 0 ...7 000 частей на миллион, 0 ... 10000 частей на миллион | |
| Точность (вкл. повторяемость, нелинейность и погрешность калибровки) при +25 °C (+77 °F) и 1013 гПа | ||
| GMM221 |
± (1,5 % диапазона + 2 % показаний) (применяется для концентрации выше 2% полной шкалы) | |
| GMM222 | ± (1,5 % диапазона + 2 % показаний) | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) | |
| Давление | 700 ... 1300 гПа | |
| Входы и выходы | ||
| Выходы | 0 ... 20 или 4 ... 20 мA и 0 ... 1 В, 0 ... 2 В, 0 ... 2,5 В или 0 ... 5 В | |
| Рабочее напряжение | 11...20 В постоянного тока или 18 ...30 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | <2,5 Вт | |
| Механические параметры | ||
| Длина провода щупа | 0,6 м, 2 м, 6 м или 10 м | |
| Масса | ||
| GMM221 (с кабелем 2 м) | макс. 180 г | |
| GMM222 (с кабелем 2 м) | макс. 200 г | |
| Материал корпуса щупа | Пластик PC | |
| Класс защиты корпуса (только щуп) | IP65 (NEMA 4) | |
| Аксессуары и дополнительное оборудование | ||
| GMP221, GMP222 | запасной щуп | |
| 25245GM | фиксаторы (2 шт.) для крепления щупа | |
| GM451 | монтажный фланец для щупа | |
| GMP343Z200SP | 2 м кабель щупа | |
| GMP343Z600SP | 6 м кабель щупа | |
| GMP343Z1000SP | 10 м кабель щупа | |
| 19040GM | последовательный переходник COM | |

