HMP110
Описание
HMP110 — это надежный и экономичный передатчик влажности с высокой точностью и хорошей стабильностью Подходит для объемных применений или интеграции в оборудование других производителей.
- Миниатюрный преобразователь влажности
- Низкая потребляемая мощность и быстрый запуск для решений с питанием от аккумуляторов
- Диапазон измерений: 0 ... 100 % относительной влажности; ?40 ... +80°C
- Отсоединяемый кабель со стандартным быстроразъединяемым соединением M8
- Надежность: Датчик HUMICAP® 180R последнего поколения для лучшей стабильности и высокой стойкости к химическому воздействию. Металлический корпус IP65.
- Дополнительный цифровой выход RS485
- Прослеживаемость: Поставляется с сертификатом калибровки. ±1,7% относительной влажности — точность измерения (0 ... 90% относительной влажности)
- Для облегчения обслуживания доступна услуга сменного щупа HMP110R
- Дополнительное вычисление точки росы
- Также доступна версия с измерением одной температуры HMP110T
Технические характеристики
| Измерение относительной влажности | ||
|---|---|---|
| Диапазон измерений | 0 ... 100 % относительной влажности | |
| Точность (вкл. нелинейность, гистерезис и повторяемость) | ||
| Диапазон рабочих температур | 0 ... +40°C | |
| 0 ... 90 % относительной влажности | ±1,7 % относительной влажности | |
| 90 ... 100 % относительной влажности | ±2,5 % относительной влажности | |
| Датчик влажности | Vaisala HUMICAP® 180R | |
| Измерение температуры | ||
| Диапазон измерений | ||
| Точность в диапазоне температур | ||
| 40 ... +60 °C | ±0,2 °C | |
| 40 ...0 °C, +40 ...+80 °C | ±0,4 °C | |
| Условия эксплуатации | ||
| Диапазон измерений | 40 ... +80 °C | |
| Входы и выходы | ||
| Рабочее напряжение | 5 ... 28 В постоянного тока / 8 ...28 В постоянного тока с выходом 5 В | |
| 8 ... 28 В постоянного тока с конвертором напряжения (тока) | ||
| Потребление тока | 1 мA средн., макс. пик. 5 мA | |
| Время запуска при рабочем напряжении | 13,5 ... 16,5 В: 4 с | |
| Другое напряжение питания |
2,5 с | |
| Выходы | ||
| 2 канала | 0 ... 1 В постоянного тока /0 ... 2,5 В постоянного тока / | |
| 0 ... 5 В постоянного тока /1 ... 5 В постоянного тока | ||
| 1 канал, конвертер напряжения (тока) | 4 ... 20 мA | |
| (отдельный модуль, совместимость только с точностью по влажности) | ||
| цифровой выход (дополнительно) | RS485 | |
| Механические параметры | ||
| Материалы | ||
| корпус | хромированный алюминий | |
| сетчатый фильтр | хромированный пластик на основе акрилонитрил-бутадиен-стирола | |
| кабель | полиуретан или фторированный этилен-пропилен | |
| Класс защиты корпуса | IP65 | |
| Резьба на корпусе | MI21 / 10 мм | |
| Кабельный разъем | ||
| Масса с кабелем 0,3 м | 23 г | |

