HMP60
Описание
HMP60 — это простой, надежный и экономичный щуп влажности. Подходит для объемных применений, интеграции в оборудование других производителей, инкубаторы, перчаточные ящики, парники, камеры ферментации и регистраторы данных.
- Миниатюрный щуп влажности
- Низкая потребляемая мощность
- Диапазон измерений: 0 ... 100 % относительной влажности; ?40 ... +60°C
- Отсоединяемый кабель со стандартным разъемом M8
- Прочный металлических корпус
- Сменный датчик Vaisala INTERCAP®
- Дополнительный цифровой выход RS485
- Дополнительный выход точки росы
- Применения: объемные применения, интеграция в оборудование других производителей, перчаточные ящики, парники, ферментация, камеры, регистраторы данных
Технические характеристики
| Измерение относительной влажности | ||
|---|---|---|
| Диапазон измерений | 0 ... 100 % относительной влажности | |
| Точность | ||
| Диапазон рабочих температур | 0 ... +40°C | |
| 0 ... 90 % относительной влажности | ±3 % относительной влажности | |
| 90 ... 100 % относительной влажности | ±5 % относительной влажности | |
|
Датчик влажности |
Vaisala INTERCAP® | |
| Измерение температуры | ||
| Диапазон измерений | 40 ... +60 °C | |
| Точность в диапазоне температур | ||
| 40 ... +60 °C | ±0,6 °C | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочая температура | 40 ... +60 °C | |
| Входы и выходы | ||
| Рабочее напряжение | 5 ... 28 В постоянного тока / 8 ...28 В постоянного тока с выходом 5 В | |
| 8 ... 28 В постоянного тока с конвертором напряжения (тока) | ||
|
Потребление тока |
1 мA средн., макс. пик. 5 мA | |
| Время запуска при рабочем напряжении | 13,5 ... 16,5 В: 4 с | |
| Другое напряжение питания |
2,5 с | |
| Выходы | ||
| 2 канала | 0 ... 1 В постоянного тока/0 ... 2,5 В постоянного тока / 0 ... 5 В постоянного тока/1 ... 5 В постоянного тока | |
| 1 канал, конвертер напряжения (тока) | ||
| (отдельный модуль, совместимость только с точностью по влажности) | RS485 | |
| цифровой выход (дополнительно) | ||
| Механические параметры | ||
| Материалы | ||
| корпус | хромированный алюминий | |
| сетчатый фильтр | хромированный пластик на основе акрилонитрил-бутадиен-стирола | |
| кабель | полиуретан или фторированный этилен-пропилен | |
| Класс защиты корпуса | IP65 | |
| Резьба на корпусе | MI21 / 10 мм | |
| Кабельный разъем | ||
| Масса с кабелем 0,3 м | 23 г | |

